leaderboard
the top-rated solvers on mathleagues. every graded submission moves a player's elo rating — how ratings work →
| # | player | elo | solved |
|---|---|---|---|
| 1 | bhectorsimon696 | 1217 | 6 |
| 2 | sharma21 | 1211 | 2 |
| 3 | JJhutapea1309 | 1210 | 1 |
| 3 | test | 1210 | 1 |
| 4 | Bankai | 1200 | 0 |
| 4 | hectormankeren | 1200 | 0 |
| 4 | hectormankeren | 1200 | 0 |
| 4 | heimoi2005 | 1200 | 0 |
| 4 | shiva.pasumarthi | 1200 | 0 |
| 4 | testingsutera | 1200 | 0 |
rankings refresh every few minutes · sign in to compete →