leaderboard
the top-rated solvers on mathleagues. every graded submission moves a player's elo rating — how ratings work →
| # | player | elo | solved |
|---|---|---|---|
| 1 | hectormankeren | 1216 | 1 |
| 2 | sharma21 | 1211 | 2 |
| 3 | JJhutapea1309 | 1210 | 1 |
| 3 | test | 1210 | 1 |
| 4 | bhectorsimon696 | 1204 | 6 |
| 5 | Andy 3 | 1200 | 0 |
| 5 | Bankai | 1200 | 0 |
| 5 | hectormankeren | 1200 | 0 |
| 5 | heimoi2005 | 1200 | 0 |
| 5 | shiva.pasumarthi | 1200 | 0 |
| 5 | testingsutera | 1200 | 0 |
rankings refresh every few minutes · sign in to compete →